Grades

Id#   Hw% Qz% Mt1% Mt2% F%   Total% Rank   LG PL
                         
1001   64 79 80 106 37   66.2 73   B P
1025   68 66 78 80 30   57 100   C P
1026   82 53 52 86 49   60.7 88   C P
1047   93 61 72 84 45   64.6 76   C P
1079   45 68 74 74 31   53.3 110   C P
1174   46 48 70 80 43   56.6 104   C P
1189   84 60 84 90 37   64 77   C P
1194   60 74 34 82 51   57 102   C P
1500   73 65 38 78 32   49.8 116   C P
1564   33 68 60 76 26   47.7 122   C P
1569   68 60 74 76 49   62.4 83   C P
1605   0 25 8 26 29   20.9 148   F NP
1629   80 88 76 94 51   71.1 55   B P
1691   77 86 80 88 68   77.1 31   A P
1714   73 91 56 106 57   71.6 53   B P
1771   84 69 70 106 62   75.3 39   B P
1806   0 0 0 6 2   2 155   F NP
1820   69 94 80 106 75   83.5 12   A P
1847   66 50 76 92 52   66 74   B P
1926   66 64 90 82 73   76.5 33   B P
1994   42 65 64 98 24   52.7 112   C P
2013   67 60 62 84 44   59.5 91   C P
2035   28 43 46 20 7   23.1 145   F NP
2077   74 90 90 82 51   71.2 54   B P
2133   28 35 80 0 0   22.3 146   F NP
2214   74 93 76 64 45   62.6 81   C P
2242   75 90 74 76 67   73.3 46   B P
2278   0 8 28 0 0   6.4 153   F NP
2327   81 81 80 84 44   66.6 72   B P
2340   50 94 68 112 65   76.4 34   B P
2380   55 71 62 106 77   77 32   A P
2693   86 99 104 116 100   102.5 2   A P
2811   77 84 88 104 54   76.1 36   B P
3036   94 93 88 116 47   78.3 27   A P
3109   86 90 90 94 61   78.8 26   A P
3179   53 65 66 72 44   57 101   C P
3263   98 75 70 104 76   82.5 15   A P
3270   53 54 46 64 43   49.8 115   C P
3314   78 86 104 114 53   81.2 18   A P
3336   50 76 70 52 53   58.2 96   C P
3343   33 36 42 0 0   15.3 151   F NP
3424   61 49 30 74 13   37 134   F NP
3485   38 28 46 0 0   15.8 150   F NP
3529   85 84 74 110 81   86.1 9   A P
3660   35 56 48 48 49   47.9 121   C P
3920   81 89 68 104 60   75.4 38   B P
3926   86 81 88 114 65   83.2 13   A P
3927   21 43 84 88 43   57.9 97   C P
3934   83 98 106 102 72   88.4 6   A P
4004   39 50 46 0 0   18.1 149   F NP
4098   23 51 0 24 45   30.2 139   F NP
4184   65 34 68 78 76   69.5 59   B P
4195   89 84 100 120 54   82.9 14   A P
4198   0 29 64 62 53   49.3 117   C P
4258   49 35 106 82 58   69.2 61   B P
4290   70 31 68 84 34   54.1 109   C P
4294   69 68 82 96 64   74.9 41   B P
4357   53 69 72 40 26   45 126   C P
4523   73 89 102 92 60   78.9 25   A P
4583   76 60 90 86 51   69.2 62   B P
4593   98 100 116 120 102   107.8 1   A P
4593   86 83 92 82 73   80.8 19   A P
4711   74 79 84 92 50   70.4 56   B P
4796   78 74 36 50 51   52.8 111   C P
4972   83 96 74 78 51   68.6 64   B P
5002   76 98 96 94 59   79 24   A P
5099   22 25 62 40 0   25.1 144   F NP
5397   82 53 60 64 48   57.4 99   C P
5499   75 96 86 114 57   79.9 21   A P
5608   49 53 64 26 29   39.8 133   F NP
5689   51 51 94 88 56   69 63   B P
5731   60 91 68 56 48   59.2 93   C P
5737   91 66 78 96 75   80.5 20   A P
5857   72 93 70 108 63   77.2 29   A P
5885   15 11 62 86 0   32.2 137   F NP
5970   69 81 84 78 62   72.2 50   B P
5993   11 36 62 46 44   43.9 128   C P
6006   51 80 70 76 47   61.1 87   C P
6013   75 78 96 54 58   68.5 65   B P
6063   69 76 72 88 46   64.9 75   C P
6194   76 68 80 102 43   67.9 67   B P
6253   74 88 92 102 68   82.2 16   A P
6290   93 86 104 114 66   87.9 8   A P
6407   41 26 82 98 35   56.7 103   C P
6434   73 91 60 72 44   60.5 89   C P
6493   81 93 92 114 63   83.9 10   A P
6571   67 91 84 104 87   88.2 7   A P
6705   72 63 88 104 61   76.3 35   B P
6770   15 45 44 40 31   35.2 135   F NP
6880   93 59 82 90 59   73.2 47   B P
6902   98 66 78 102 43   69.7 58   B P
6955   74 96 70 86 73   77.5 28   A P
6960   54 83 106 102 55   77.2 30   A P
7045   10 36 0 76 23   29 140   F NP
7159   80 74 82 90 59   73.3 45   B P
7175   60 70 40 102 47   60.2 90   C P
7231   11 24 76 26 16   30.3 138   F NP
7308   29 34 50 54 0   27.1 141   F NP
7359   33 49 46 80 37   48.2 120   C P
7626   37 54 68 54 0   33.4 136   F NP
7738   66 63 52 54 33   47.3 123   C P
7836   58 43 18 90 42   48.5 118   C P
7869   76 64 82 88 51   68.3 66   B P
7965   88 99 120 110 82   97.5 3   A P
8023   16 36 66 82 43   52 113   C P
8119   61 55 50 60 22   42.4 132   D NP
8129   62 61 64 86 41   58.7 94   C P
8289   21 46 64 26 50   44.7 127   C P
8354   66 63 102 76 68   75.7 37   B P
8577   99 34 50 48 26   43.3 129   D NP
8693   70 78 86 98 58   74.8 43   B P
8726   54 74 58 62 61   61.2 86   C P
8751   85 58 42 78 43   55.5 106   C P
8844   84 64 84 106 67   79.6 22   B P
8956   76 45 34 100 38   54.1 108   C P
9104   48 58 98 86 51   67.8 68   B P
9133   74 79 88 94 57   74.5 44   B P
9188   83 84 86 94 67   79.5 23   A P
9257   50 43 70 78 42   55.7 105   C P
9293   76 26 82 82 39   58.7 95   C P
9395   84 76 98 98 49   74.9 42   B P
9437   85 91 94 94 44   72.8 48   B P
9446   66 74 50 90 51   62.3 84   C P
9448   86 74 82 90 50   70.4 57   B P
9603   35 6 0 10 0   6.1 154   F NP
9619   83 75 58 90 55   67.4 70   B P
9688   47 46 78 52 49   54.9 107   C P
9761   73 55 86 84 51   67.2 71   B P
9782   51 41 32 76 38   46 124   C P
9783   70 38 24 30 0   21.6 147   F NP
9817   74 71 68 98 54   69.3 60   B P
9903   74 80 108 116 59   83.8 11   A P
9968   15 35 38 44 13   26.6 143   F NP
0142   46 73 74 84 46   61.9 85   C P
0241   38 48 92 106 61   72.6 49   B P
0287   79 45 50 60 40   50.4 114   C P
0350   70 78 76 88 41   64 78   C P
0352   57 74 68 110 66   75.1 40   B P
0515   80 68 80 102 41   67.5 69   B P
0521   60 40 80 32 32   45.2 125   C P
0563   32 38 64 100 49   59.4 92   C P
0667   29 54 54 56 31   42.6 130   D NP
0697   80 80 92 82 52   71.6 52   B P
0780   73 71 78 104 53   72 51   B P
0781   84 90 76 110 90   90.6 4   A P
0808   59 81 100 96 70   81.2 17   A P
0818   83 73 74 78 44   63.6 80   C P
0824   65 60 52 80 59   62.5 82   C P
0852   48 73 82 102 37   63.7 79   C P
0876   58 75 42 40 32   42.5 131   D NP
0926   98 98 98 120 64   88.7 5   A P
0926   51 20 38 70 49   48.3 119   C P
                         
Ave   61.8 63.9 69.9 79 46.9   61.1        
StDv   23.7 22.6 23.7 28.5 20.9   19.9        
Med   69 66.9 74 85 49   64        
 

Last Updated on 6/15/99
By Mathematics